產(chǎn)品展示
產(chǎn)品描述
對于很多大中型企業(yè)來說,大批量文印需求需要選擇一款高負荷量的機型,這款柯尼卡美能達C284e復印機采用全新操作面板和出紙托盤,超大可垂直傾斜液晶觸摸屏操作面板,人性化操作便捷高效,搭配超大文印負荷量,全面助力大型企業(yè)實現(xiàn)高效辦公
柯尼卡美能達 C284e | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復合機 |
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描/傳真 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 標配:2GB,最大:4GB |
硬盤容量 | 250GB |
供紙容量 | 500頁,多功能手送托盤:150頁 |
介質(zhì)重量 | 紙盒:52-256g/m2,手送紙盤:60-300g/m2 |
雙面器 | 標配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 |
USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復印速度 | 28cpm |
復印分辨率 | 1800×600dpi |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2kg) |
復印尺寸 | SRA3,A3+,A3-A5,B6S,A6S,厚紙,8K,16K,長紙(210×297-457×1200mm) |
預熱時間 | 20秒 |
首頁復印時間 | 黑白5.9秒,彩色7.7 秒 |
連續(xù)復印頁數(shù) | 1-9999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復印倍率 |
等倍:1:1+0.5 % 或更少 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 預設(shè):3個自定縮放倍率 |
無圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 |
灰度等級 | 256級 |
打印控制器 | 標準配置 |
打印速度 | 28cpm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | 標配:PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 單面: 80ppm,雙面: 160ppm |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,PPTx,線性PDF |
掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,F(xiàn)TP,BOX(硬盤),電腦(SMB),網(wǎng)絡(luò)TWAIN,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 低于3秒 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
撥號功能 | 快捷撥號2000個,程序撥號400個,群組撥號100個 |
主機尺寸 | 615x685x779mm |
重量 | 約85kg |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,8A |
功率 | 少于1.58kW |
系統(tǒng)平臺 |
Windows 8/Windows 7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008/2012 64位 Mac OS 9.2或更新版本 Mac OS X 10.2或更新版本 Mac OS X10.5(Intel)或更新版本 Linux |
上市日期 | 2013年12月 |
柯尼卡美能達C284e復印機在耗材方面,采用Simitri HD高清晰聚合碳粉和無油定影技術(shù),相比于普通的研磨碳粉,顆粒更細更有韌性,具有可媲美專業(yè)印刷墨水的防褪色性能,輸出品質(zhì)足夠?qū)I(yè)。